Вы здесь: Главная Администрация муниципального образования Сведения о доходах Доходы сотрудников за 2015 год Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Сервер органов власти
Курской области
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области и членов его семьи за период 01.01.2013г. по 31.12.2013г. | |||||||||||
п/п | Фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность представившего сведения | Наименование должности лица, замещающего должность Пенского сельсовета Беловского района Курской области, представившего сведения | Декларированный ГОДОВОЙ доход за 2014 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимого имещества | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | |||||
вид | марка | ||||||||||
1. | Тищенко Александр Иванович | Глава Пенского сельсовета Беловского района | 304595,9 | ||||||||
Легковой автомобиль | ВАЗ 21074 | з-х комнатная квартира | 77,3 | РФ | |||||||
Легковой автомобиль | Шевроле КРУЗ | Земельный участок | 4800 | РФ | |||||||
2. | Супруга | 87360,06 | |||||||||
з-х комнатная квартира | 77,3 | РФ | |||||||||
Земельный участок | 4800 | РФ | |||||||||
3. | Сын | ||||||||||
3-х комнатная квартира | 77,3 | РФ | |||||||||
Земельный участок | 4800 |
РФ |
п/п | Фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность представившего сведения | Наименование должности лица, замещающего должность Пенского сельсовета Беловского района Курской области, представившего сведения | Декларированный ГОДОВОЙ доход за 2014 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимого имещества | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | |||||
вид | марка | ||||||||||
1. | Апалихина Светлана Трофимовна | Заместитель главы администрации Пенского сельсовета | 248680,69 | ||||||||
Жилой дом | 36,5 | РФ | |||||||||
Земельный участок | 4600 | РФ | |||||||||
2. | Дробязгина Ирина Викторовна | Начальник отдела-главный бухгалтер | 233381,16 | ||||||||
1/4 доли 3-х комнатной квартиры | 76 | РФ | |||||||||
1/4 доли земельного участка | 2400 | РФ | |||||||||
3. | Супруг | 135815,57 | |||||||||
1/4 доли 3-х комнатной квартиры | 76 | РФ | Легковой автомобиль | Lada Kalina | |||||||
1/4 доли земельного участка | 2400 | РФ | |||||||||
4. | Сын | 1549,52 | |||||||||
1/4 доли 3-х комнатной квартиры | 76 | РФ | |||||||||
1/4 доли земельного участка | 2400 | РФ | |||||||||
5. | Сын | 1549,52 | 1/4 доли земельного участка | 2400 | РФ | ||||||
1/4 доли 3-х комнатной квартиры | 76 | РФ | |||||||||
6. | Бычкова Елена Петровна | Ведущий специалист -эксперт | 152181 | ||||||||
Земельный участок | 3800 | РФ | |||||||||
Земельная доля | 49200 | РФ | Жилой дом | 78,5 | РФ | ||||||
7. | Супруг | 644337,41 | |||||||||
Жилой дом | 78,5 | РФ | Легковой автомобиль | Шкода Октавиа | |||||||
Земельный участок | 3800 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 1117 Калина | |||||||
8. | Дочь | ||||||||||
Жилой дом | 78,5 | РФ | |||||||||
Земельный участок | 3800 | РФ |
Сейчас на сайте 114 гостей и нет пользователей