СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 июля 2017 года № 71/1
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 14.12.2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы.»
Заслушав и обсудив информацию главы Пенского сельсовета Беловского района Тищенко Александра Ивановича и в соответствии с Уставом муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести в решение в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 14.12.2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования «Пенский сельсовет» на очередной 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы» (в редакции Решения Собрания депутатов Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 26.01.2017 № 62/1; от 09.03.2017 № 65/1; от 17.03.2017 № 66/5); следующие изменения и дополнения:
- 1.Приложения № 1,5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Пенского сельсовета
Беловского района А.И. Тищенко
Приложение №1
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 20.07.2017года № 71/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Источники финансирования дефицита | |||||
бюджета муниципального образования "Пенский | |||||
сельсовет" Беловского района Курской области | |||||
на 2017 год | |||||
рублей | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 379 389 | |||
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 379 389 | |||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3 116 975 | |||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3 116 975 | |||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3 116 975 | |||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3 116 975 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 496 364 | |||
01 05 02 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 496 364 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 496 364 | |||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3 496 364 | |||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 379 389 | ||||
Приложение №5
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 20.07.2017года № 71/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД.
в рублях
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2017 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 3 116 975 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 619 725 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 153 988 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 153 988 |
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 153 988 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 871 978 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 871 978 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 871 978 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 374 486 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 47 168 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 47 168 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 327 318 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 030 229 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 297 089 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15 165 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 15 165 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
204 108 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в идее арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
204 108 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
204 108 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 496 331 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 497 250 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 497 250 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 333 753 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 328 042 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 328 042 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 5 711 |
2 02 15002 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 5 711 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 53 559 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 53 559 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 53 559 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69 019 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69 019 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69 019 |
2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 40 000 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 40 000 |
2 02 49999 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 40 000 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
2 18 00000 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 |
ВСЕГО | 3 116 975 |
Приложение №7
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 20.07.2017года № 71/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Пенского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год | |||||
(рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3 496 364 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 828 475 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 382 240 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 382 240 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 382 240 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 382 240 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 382 240 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 563 560 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 563 560 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 563 560 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 37 728 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 37 728 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 00 00000 | 37 728 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 37 728 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 800 | 37 728 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 844 947 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 823 347 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 823 347 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 823 347 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 799 428 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 23 919 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Национальная оборона | 02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 20 183 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 09 | 3 000 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 3 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 1 00 00000 | 3 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение отдельных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты населения на территории муниципального образования «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 3 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 3 000 |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 6 183 | ||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 6 183 | |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 6 183 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 6 183 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 6 183 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 6 183 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 03 | 14 | 00 0 00 00000 | 000 | 11 000 |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 000 | 3 000 |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 000 | 3 000 |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования |
03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 000 | 3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 3 000 |
Подпрограмма«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране и здоровья» муниципальной программы муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 5 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 3 000 |
Подпрограмма«Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» муниципальной программы муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 5 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 5 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 432 272 | |||
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в собственность на территории муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области.. | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 40 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 40 000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 392 272 | ||
Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области.. | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 392 272 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области. | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 392 272 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 392 272 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 332 272 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 332 272 |
Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» муниципальной программы муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области» Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской |
05 |
03 |
07 3 01 С1457 |
35 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 01 С1457 |
200 |
35 000 |
Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» Беловского района Курской области муниципальной программы муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области»Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской |
05 |
03 |
07 3 02 С1433 |
25 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 02 С1433 |
200 |
25 000 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1 088 415 | ||
Культура | 08 | 01 | 1 088 415 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 088 415 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 088 415 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 088 415 | |
Субсидия местным бюджетам по заработной плате и начислениям на оплату труда работникам учреждений культуры муниципальных образований сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 53 559 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 53 559 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 681 203 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 681 203 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 3 000 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 350 653 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 350 653 |
Физическая культура и спорт | 11 | 58 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 58 000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
11 | 02 | 08 0 00 00000 | 58 000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 58 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 58 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 58 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 58 000 |
Приложение №9
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 20.07.2017года № 71/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НА 2017 ГОД
(рублей) |
Наименование |
ГР БС |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
В С Е Г О | 3 496 364 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 1 828 475 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 382 240 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 382 240 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 382 240 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 382 240 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 382 240 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 563 560 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 563 560 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 563 560 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 563 560 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 563 560 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 37 728 | |||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 37 728 | ||
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 77 3 00 00000 | 37 728 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 37 728 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 800 | 37 728 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 844 947 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 823 347 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 823 347 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 823 347 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 799 428 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 23 919 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | ||
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69 019 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69 019 | |||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019 | ||
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 20 183 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 09 | 3 000 | |||
Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 3 000 | ||
