СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 62/1
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 14.12.2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 и плановый период 2018
и 2019 годы»
Заслушав и обсудив информацию главы Пенского сельсовета Беловского района Тищенко Александра Ивановича и в соответствии с Уставом муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести в решение в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 14.12.2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования «Пенский сельсовет» на очередной 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы» следующие изменения и дополнения:
- 1.в пункте 1 статьи 1 слова «общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 016 786 рублей » заменить словами «прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 396 175 рублей»
- 2.слова «дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей» заменить словами дефицит местного бюджета в сумме 379 389 рублей»
- 3.Приложения № 1, 7, 9, 11 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Пенского сельсовета
Беловского района А.И. Тищенко
Приложение №1
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 26.01.2017года № 62/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Источники финансирования дефицита | |||||
бюджета муниципального образования "Пенский | |||||
сельсовет" Беловского района Курской области | |||||
на 2017 год | |||||
рублей | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 379 389 | |||
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 700 | Получениебюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 03 01 00 00 0000 710 | Получениебюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 379 389 | |||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3 016 786 | |||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3 016 786 | |||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3 016 786 | |||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3 016 786 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 396 175 | |||
01 05 02 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 396 175 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 396 175 | |||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3 396 175 | |||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 379 389 | ||||
Приложение №7
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 26.01.2017года № 62/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Пенского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год | |||||
(рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3 396 175 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 799 300 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 382 240 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 382 240 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 382 240 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 382 240 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 382 240 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 563 560 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 563 560 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 563 560 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 10 000 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 00 00000 | 10 000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 10 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 200 | 10 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 843500 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 843500 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 843500 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 843500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 796900 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 25 000 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Национальная оборона | 02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 14 000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 8 000 | ||
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 8 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 00 00000 | 8 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение отдельных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты населения на территории муниципального образования«Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 02 00000 | 5 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 2 02 С1460 | 5 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 2 02 С1460 | 200 | 5 000 |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений муниципального образования «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 03 00000 | 3 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 2 03 С1460 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 2 03 С1460 | 200 | 3 000 |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 3 000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 3 000 | |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 3 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 3 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 3 000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» Пенский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 00 0000 0000 | 000 | 3 000 |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 120 00 00000 | 000 | 3 000 |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 000 | 3 000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков |
03 | 14 | 12 2 01С1486 | 000 | 3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 201 С1486 | 200 | 3 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 435 000 | |||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 04 0000 0000 |
000 |
3 000 |
подпрограмма « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 04 1010 0000 |
000 |
3 000 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечению мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04 101П 1499 |
000 |
3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 101П 1499 |
200 |
3 000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 432 000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет». | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 432 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 432 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 432 000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 372 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 372 000 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
05 |
03 |
07 3 01С1457 |
35 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 01С1457 |
200 |
35 000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
07 3 01 П1457 |
25 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 01 П1457 |
200 |
25 000 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1 032 856 | ||
Культура | 08 | 01 | 1 032 856 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 032 856 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 032 856 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 032 856 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 1 032 856 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 455 653 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 576 203 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 1 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 46 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 46 000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
11 | 02 | 08 0 00 00000 | 46 000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 46 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 46 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 46 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 46 000 |
Приложение №9
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 26.01.2017года № 62/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2017 ГОД
(рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3 396 175 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 799 300 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 382 240 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 382 240 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 382 240 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 382 240 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 382 240 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 563 560 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 563 560 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 563 560 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 563 560 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 10 000 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 00 00000 | 10 000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 10 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77 3 00 С1441 | 200 | 10 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 843 500 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 843 500 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 843 500 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 843 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 796 900 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 25 000 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Национальная оборона | 02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 14 000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 8 000 | ||
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 8 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 00 00000 | 8 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение отдельных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты населения на территории муниципального образования«Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 02 00000 | 5 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 2 02 С1460 | 5 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 2 02 С1460 | 200 | 5 000 |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений муниципального образования «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 09 | 13 2 03 00000 | 3 000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 2 03 С1460 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 2 03 С1460 | 200 | 3 000 |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 3 000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 3 000 | |
Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 3 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 3 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 3 000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» Пенский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 00 0000 0000 | 000 | 3 000 |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 120 00 00000 | 000 | 3 000 |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 2 01 00000 | 000 | 3 000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков |
03 | 14 | 12 2 01С1486 | 000 | 3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 201 С1486 | 200 | 3 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 435 000 | |||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 04 0000 0000 |
000 |
3 000 |
подпрограмма « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 04 1010 0000 |
000 |
3 000 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечению мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04 101П 1499 |
000 |
3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 101П 1499 |
200 |
3 000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 432 000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет». | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 432 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 432 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 432 000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 372 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 372 000 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
05 |
03 |
07 3 01С1457 |
35 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 01С1457 |
200 |
35 000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
07 3 01 П1457 |
25 000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07 3 01 П1457 |
200 |
25 000 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1 032 856 | ||
Культура | 08 | 01 | 1 032 856 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 032 856 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 032 856 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 032 856 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 1 032 856 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 455 653 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 576 203 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 1 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 46 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 46 000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
11 | 02 | 08 0 00 00000 | 46 000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 46 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 46 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 46 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 46 000 |
Приложение №11
к Решению собрания депутатов
МО «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
от 26.01.2017года № 62/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Пенского сельсовета
Беловского района Курской области
от 14 декабря 2016 года № 61/1
«О бюджете муниципального образования
«Пенский сельсовет» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов на 2017 год
(рублей)
Наименование | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 3 396 175 | ||
