АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2019 г. № 51
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
за второй квартал 2019 года
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за второй квартал 2019 года по доходам в сумме 1 984 146,86рублей, по расходам в сумме 1 301 789,59рублей с превышением доходам над расходами в сумме 682 357,27 рублей и со следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за второй квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) по поступлению доходов в местный бюджет в первом квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) по распределению бюджетных ассигнований в первом квартале 2019 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за второй квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов за второй квартал 2019 года согласно приложению № 5;
6) по исполнению программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за второй квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7) по исполнению программы муниципальных гарантий муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за второй квартал 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Пенского сельсовета
Беловского района Курской области А.И. Тищенко
Приложение № 1 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
|
Источники финансирования дефицита
местного бюджета за второй квартал 2019 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Исполнено |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
682 357,27 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
682 357,27 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 1 984 146,86 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 1 984 146,86 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 1 984 146,86 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
- 1 984 146,86 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
1 301 789,59 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 301 789,59 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
1 301 789,59 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1 301 789,59 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
682 357,27 |
Приложение № 2 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Поступления доходов в местный бюджет
во втором квартале 2019 года
( рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Исполнение |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 787500,86 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 82 978,93 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 82 978,93 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 82 978,93 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 289 500 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 289 500 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 289 500 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 395 243,12 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 509,98 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 2 509,98 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 392 733,14 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций | 349 634,51 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 43 098,53 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 600 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 2 600 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2 600 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 17 178,81 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 17 178,81 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
17 178,81 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 196 646 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 196 646 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 756 630 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 261 359 |
2 02 15001 20 0000 150 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
459 271
|
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 157 216 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 157 216 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 157 216 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42 800 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 42 800 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 42 800 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 240 000 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 240 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 984 146,86 |
Приложение № 3 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Пенского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов во втором квартале 2019 года |
|||||
(рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1 301 789,59 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 588 088,69 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 178 332,8 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 178 332,8 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 178 332,8 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 178 332,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 178 332,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 178 661,77 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 178 661,77 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 178 661,77 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 178 661,77 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 178 661,77 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 231 094,12 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 216 040,12 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 216 040,12 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 216 040,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 213 097,69 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 2 942,43 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области |
01 |
13 | 73 0 00 00000 | 4 254 | |
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 4 254 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 4 254 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 4 254 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 10 800 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 10 800 |
Национальная оборона | 02 | 42 800 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 42 800 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 42 800 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 42 800 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 42 800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 42 800 |
Национальная экономика | 04 | 72 000 | |||
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 72 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 72 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 75 624,21 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 75 624,21 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области.. | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 75 624,21 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области. | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 75 624,21 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 75 624,21 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 75 624,21 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 508 660,19 | ||
Культура | 08 | 01 | 508 660,19 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 508 660,19 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 508 660,19 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 508 660,19 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 269 657,75 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 269 523,78 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 133,97 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 123 864,46 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 123 864,46 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 115 137,98 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 115 137,98 |
Физическая культура и спорт | 11 | 14 616,5 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 14 616,5 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
11 | 02 | 08 0 00 00000 | 14 616,5 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 14 616,5 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 14 616,5 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 14 616,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 14 616,5 |
Приложение № 4 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
за второй квартал 2019 года
(рублей) | |||||||||
Наименование |
ГР БС |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
В С Е Г О | 001 | 1 301 789,59 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 588 088,69 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
001 |
01 | 02 | 178 332,8 | |||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 178 332,8 | ||||
Глава муниципального образования |
001 |
01 | 02 | 71 1 00 00000 | 178 332,8 | ||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
001 |
01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 178 332,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 178 332,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 178 661,77 | |||||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 178 661,77 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 178 661,77 | ||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
001 |
01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 178 661,77 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 178 661,77 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
001 |
01 | 13 | 231 094,12 | |||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
001 |
01 | 13 | 76 0 00 00000 | 216 040,12 | ||||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 216 040,12 | ||||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 216 040,12 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 213 097,69 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 2 942,43 | |||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 |
01 |
13 | 73 0 00 00000 | 4 254 | ||||
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 4 254 | ||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 4 254 | ||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 4 254 | |||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 10 800 | ||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 10 800 | |||
Национальная оборона | 001 | 02 | 42 800 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
001 |
02 | 03 | 42 800 | |||||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования |
001 |
02 | 03 | 77 0 00 00000 | 42 800 | ||||
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 42 800 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 42 800 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 42 800 | |||
Национальная экономика | 001 | 04 | 72 000 | ||||||
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность |
001 |
04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 72 000 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 72 000 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
001 |
05 | 75 624,21 | ||||||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 75 624,21 | |||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области.. | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 75 624,21 | ||||
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области. | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 75 624,21 | ||||
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» |
001 |
05 | 03 | 07 3 01 00000 | 75 624,21 | ||||
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 75 624,21 | |||
Культура, кинематография | 001 | 08 | 00 | 508 660,19 | |||||
Культура | 001 | 08 | 01 | 508 660,19 | |||||
Муниципальная программа «Развитие культуры» |
001 |
08 | 01 | 01 0 00 00000 | 508 660,19 | ||||
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |
001 |
08 | 01 | 01 1 00 00000 | 508 660,19 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» |
001 |
08 | 01 | 01 1 01 00000 | 508 660,19 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
001 |
08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 269 657,75 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 269 523,78 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 133,97 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
001 |
08 | 01 | 01 1 01 13330 | 123 864,46 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 123 864,46 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
001 |
08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 115 137,98 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 115 137,98 | |||
Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 14 616,5 | ||||||
Массовый спорт | 001 | 11 | 02 | 14 616,5 | |||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
001 | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 14 616,5 | ||||
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 14 616,5 | ||||
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
001 | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 14 616,5 | ||||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 14 616,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 14 616,5 | |||
Приложение № 5 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов
расходов за второй квартал 2019 года
(рублей)
Наименование | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 598 900,9 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 0 00 00000 | 508 660,19 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 01 1 00 00000 | 508 660,19 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 01 1 01 00000 | 269523,78 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 01 1 01 С1401 |
269 523,78 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 С1401 | 200 | 269 523,78 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 01 С1401 | 800 | 133,97 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 01 13330 | 123 864,46 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 01 1 01 13330 | 100 | 123 864,46 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 01 S3330 | 115 137,98 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 01 1 01 S3330 | 100 | 115 137,98 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2020 годы» | 07 0 00 00000 |
75 624,21 |
|
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Пенский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2019 гг.» | 07 3 00 00000 | 75 624,21 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 07 3 01 00000 | 75 624,21 | |
Мероприятия по благоустройству | 07 3 01 С1433 | 75 624,21 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 С1433 | 200 | 75 624,21 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 08 0 00 00000 |
14 616,5 |
|
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 08 3 00 00000 |
14 616,5 |
|
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 08 3 01 00000 |
14 616,5 |
|
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 08 3 01 С1406 |
14 616,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 3 01 С1406 | 200 |
14 616,5 |
Приложение № 6 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Программа муниципальных
внутренних заимствований муниципального
образования «Пенский сельсовет»
Беловского района Курской области
за второй квартал 2019 года
1. Привлечение внутренних заимствований
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств за второй квартал 2019 г. (рублей) |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
3. | Кредиты кредитных организаций | - |
Всего | - |
2. Погашение внутренних заимствований
№ п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств за второй квартал 2019 г. (рублей) |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
3. | Кредиты кредитных организаций | - |
Всего | - |
Приложение № 7 к постановлению главы Пенского сельсовета Беловского района Курской области от 13 августа 2019 г. № 51 |
Программа муниципальных гарантий
муниципального образования «Пенский сельсовет»
Беловского район Курской области
за второй квартал 2019 года
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за второй квартал 2019 года
Цель гарантирования | Наименование принципала | Сумма гарантирования, рублей | Наличие права регрессного требования | Наименование кредитора |
Срок гарантии |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | |
Всего | - | - | - | - | - |
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального
образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области по возможным гарантийным случаям,
за второй квартал 2019 года
Исполнение муниципальных гарантий | Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, рублей |
За счет источников финансирования дефицита местного бюджета | - |