Прогноз основных характеристик
(общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)
бюджета муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
I.Прогноз общего объема доходов на 2018 год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2018 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 3 382 284 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 420 718 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 181 423 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 181 423 |
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 181 406 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 17 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 628 402 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 628 402 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 628 402 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 416 345 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 45 369 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 45 369 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 370 976 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 040 012 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 330 964 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 194 148 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в идее арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 194 148 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 194 148 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 194 148 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 400 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 400 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 961 566 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 961 566 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 324 617 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 324 617 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 324 617 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
45 019 |
2 02 15002 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 45 019 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 400 206 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 400 206 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 400 206 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78 713 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78 713 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78 713 |
2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 113 011 |
2 02 40014 00 0000 000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 113 011 |
2 02 40014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
113 011 |
ВСЕГО | 3 382 284 |
I.I. Прогноз общего объема доходов на 2019-2020 годы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2019 год |
Сумма на 2020 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 2 801 982 | 2 807 715 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 446 178 | 2 471 974 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 184 889 | 188 571 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 184 889 | 188 571 |
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 184 871 | 188 553 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18 | 18 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 650 396 | 672 510 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 650 396 | 672 510 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 650 396 | 672 510 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 416 345 | 1 416 345 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 45 369 | 45 369 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 45 369 | 45 369 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 370 976 | 1 370 976 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 040 012 | 1 040 012 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 330 964 | 330 964 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
194 148 |
194 148 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в идее арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
194 148 |
194 148 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
194 148 |
194 148 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
194 148 |
194 148 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 400 | 400 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 400 | 400 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 355 804 | 335 741 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 355 804 | 335 741 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 282 417 | 262 434 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 282 417 | 262 434 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 282 417 | 259 694 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 387 | 76 047 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73 387 | 76 047 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73 387 | 76 047 |
ВСЕГО | 2 801 982 | 2 807 715 |
II. Прогноз общего объема расходов, дефицита (профицита) на 2018 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 4 133 332 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 246 829 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 412 500 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 412 500 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 412 500 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 412 500 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 412 500 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 598 700 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 598 700 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 598 700 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 598 700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 598 700 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 235 629 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 1 205 529 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 1 205 529 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 1 205 529 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 1 176 529 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 29 000 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30 100 | |
Аппарат контрольно- счетного органа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30 100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 30 100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8 500 |
Национальная оборона | 02 | 78 713 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 78 713 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 78 713 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 78 713 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 78 713 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 78 713 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3 000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 3 000 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 3 000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017-2020 годы | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 3 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 3 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 3 000 |
Национальная экономика | 04 | 30 164 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 30 164 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области « Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 30 164 | |
Подпрограмма муниципального образования «Пенский сельсовет Беловского района Курской области | 04 | 12 | 07 2 00 00000 | 30 164 | |
Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 30 164 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд) | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 30 164 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 540 936 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 82 847 | ||
Муниципальная программа «Экология и чистая вода на территории Пенского сельсовета Беловского района Курской области на 2017-2020 годы» | 05 | 02 | 06 | 82 847 | |
Подпрограмма « Создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности Донского сельсовета» Муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории Пенского сельсовета Беловского района Курской области на 2017-2020 годы» | 05 | 02 | 06 1 00 00000 | 11 847 | |
Мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 06 1 01 S3430 | 5 847 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06 1 01 S3430 | 200 | 5 847 |
Мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 06 1 01 13430 | 71 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06 1 01 13430 | 200 | 71 000 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению населения экологией чистой питьевой воды | 05 | 02 | 06 1 01 П1427 | 6 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 06 1 01 П1427 | 200 | 6 000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 458 089 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 458 089 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 188 305 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 158 305 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 158 305 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 158 305 |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 30 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 30 000 |
Подпрограмма «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Пенский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 4 01 13604 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 03 | 07 4 01 13604 | 400 | 134 892 |
Подпрограмма «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Пенский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 4 01 S3604 | 134 892 | |
Реализация проекта «Народный проект» | 05 | 03 | 07 4 01 S3604 | 134 892 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 | 03 | 07 4 01 S3604 | 400 | 134 892 |
Культура, кинематография | 08 | 1 197 690 | |||
Культура | 08 | 01 | 1 197 690 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 197 690 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 197 690 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 197 690 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 547 850 | |
Субсидия местным бюджетам по заработной плате и начислениям на оплату труда работникам учреждений культуры муниципальных образований сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 265 314 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 265 314 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 384 526 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 542 850 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 5 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 36 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 36 000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 36 000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 36 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 36 000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 36 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 36 000 |
Дефицит(-), профицит (+) | 00 | 79 | 00 0 0000 | 000 | 0 |
II.II Прогноз общего объема расходов, дефицита (профицита) на 2019-2020 годы
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
В С Е Г О | 2 801982 | 2 807715 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 317 340 | 1 317 340 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 389 040 | 389 040 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 389 040 | 389 040 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 389 040 | 389 040 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 389 040 | 389 040 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 389 040 | 389 040 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 555 800 | 555 800 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 555 800 | 555 800 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 555 800 | 555 800 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 555 800 | 555 800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 555 800 | 555 800 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 372 500 | 372 500 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 372 500 | 372 500 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 372 500 | 372 500 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 372 500 | 372 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 345 000 | 345 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 27 500 | 27 500 |
Национальная оборона | 02 | 73387 | 76 047 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 73387 | 76 047 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 73387 | 76 047 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 73387 | 76 047 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 73387 | 76 047 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 73387 | 76 047 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3 000 | 3 000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 3 000 | 3 000 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 3 000 | 3000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 3 000 | 3 000 | |
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 3 000 | 3 000 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 3 000 | 3 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 3 000 | 3 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 141 565 | 144 638 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 141565 | 144 638 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет». | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 141565 | 144 638 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Пенский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Пенский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 141565 | 144 638 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 141565 | 144 638 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 141565 | 144 638 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 141565 | 144 638 |
Культура, кинематография | 08 | 1 230 690 | 1 230 690 | |||
Культура | 08 | 01 | 1 230 690 | 1 230 690 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 230 690 | 1 230 690 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 230 690 | 1 230 690 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 230 690 | 1 230 690 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 1 230 690 | 1 230 690 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 774 840 | 774 840 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 455 850 | 455 850 |
Физическая культура и спорт | 11 | 36 000 | 36 000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 36 000 | 36 000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
11 | 02 | 08 0 00 00000 | 36 000 | 36 000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 36 000 | 36 000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 36 000 | 36 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 00 С1406 | 200 | 36 000 | 36 000 |
Дефицит(-), профицит(+) | 00 | 79 | 00 0 00 00000 | 000 | 0 | 0 |